| Company | Gain (*) | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTS | 2024 | +326.2% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/asts-2024/ | |
| 2 | APP | 2024 | +111.5% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/app-2024/ | |
| 3 | SMCI | 2024 | +100.7% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/smci-2025/ | |
| 4 | NVDA | 2024 | +164.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/nvda-2024/ | |
| 5 | GEV | 2024 | +42.2% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/gev-2024/ | |
| 6 | SMCI | 2023 | +92.6% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/smci-2023/ | |
| 7 | NVDA | 2023 | +25.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/nvda-2025/ | |
| 8 | NVDA | 2021 | +121.9% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/nvda-2021/ | |
| 9 | AMC | 2021 | +258.7% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/amc-2021/ | |
| 10 | ACMR | 2020 | +147.2% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/acmr-2020/ | |
| 11 | CELH | 2020 | +188.3% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/celh-2025/ | |
| 12 | CLSK | 2020 | +186.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/clsk-2020/ | |
| 13 | APPS | 2020 | +100.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/apps-2025/ | |
| 14 | EXPI | 2020 | +230.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/expi-2020/ | |
| 15 | GOGO | 2020 | +139.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/gogo-2020/ | |
| 16 | PACB | 2020 | +955.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/pacb-2025/ | |
| 17 | SHOP | 2020 | +109.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/shop-2025/ | |
| 18 | NVDA | 2020 | +74.7% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/nvda-2020/ | |
| 19 | GME | 2020 | +168.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/gme-2020/ | |
| 20 | UPST | 2020 | +208.5% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/upst-2020/ | |
| 21 | ARWR | 2019 | +245.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/arwr-2019/ | |
| 22 | SHOP | 2019 | +102.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/shop-2019/ | |
| 23 | CDLX | 2019 | +79.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/cdlx-2019/ | |
| 24 | NVCR | 2019 | +320.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/nvcr-2019/ | |
| 25 | ACB | 2016 | +131.7% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/acb-2016/ | |
| 26 | ABUS | 2014 | +195.3% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/abus-2025/ | |
| 27 | AGM | 2010 | +89.3% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/agm-2010/ | |
| 28 | AXON | 2003 | +278.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/axon-2003/ | |
| 29 | ebay | 1999 | +80.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/ebay-1999/ | |
| 30 | QCOM | 1999 | +128.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/qcom-1999/ | |
| 31 | AMZN | 1998 | +192.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/amzn-1998/ | |
| 32 | ebay | 1998 | +169.0% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/ebay-1998/ | |
| 33 | AMZN | 1997 | +96.7% | Detail https://breakoutdb.com/model-book/amzn-1997/ |
(*) The gain is a rough estimate based on a blend of swing and position trading. Actual results may vary depending on your individual strategy. Entries are generally based on breakouts or pullbacks, with exits guided by the 10-day EMA. Positions are typically not held through earnings unless there is at least a 20% profit cushion.